أفضل مكتب لصرافة العملة في مدينة مونتريال بكندا
![]() |
مكاتب صرافة العملة بكندا |
وصرف العملة في كندا وتحويلها للدولار الكندي ، يتم في عدة أماكن كالبنوك ومكاتب الصرافات والمطارات والمرافئ البحرية وغيرها.
لكن ماهو أفضل مكان لصرافة عملتكم وتحويلها للدولار الكندي؟
1/في المطار:
عند الوصول لمطار كندي ، يقوم أغلب الوافدين بتحويل جزء يسير من مالهم للدولار الكندي بغية التنقل من المطار أو اجراء مكالمة هاتفية فقط ، وأنصح الجميع بصرف فقط 100 أورو كأقصى مبلغ لأن سعر الصرف exchange rate متدن جدا في المطار .لدلك حولوا فقط المبلغ الدي تحتاجونه للتنقل وشراء الضروريات فقط في المطار.
2/في محلات أو مكاتب الصرافة:
أفضل مكتب لصرافة العملة في مدينة مونتريال :
وهو المكان الأفضل لصرافة المال الدي بحوزتكم ، ويجب البحث عن مختلف مكاتب صرافة العملة في مونتريال مثلا والمقارنة بين أسعار الصرف الخاصة بها ، فهناك نوعين من مكاتب الصرافة ، النوع الأول يفرض ضرائب على عملية تحويل العملة مما يتسبب لكم في خسارة عند عملية الصرافة أما النوع الثاني فلايفرض أي ضريبة ، وانا شخصيا قمت بالصرافة لدى هدين النوعين من المكاتب ولاحظت ان الفرق جوهري ، ومن خلال بحثي وجدت أن أفضل مكتب للصرافة في مدينة مونتريال هو مكتبTéléphonez-moi inc
وهو محل صرافة مميز وبه أسعار الصرف ممتازة للدولار الأمريكي أو الأورو نحو الدولار الكندي.
و المكتب يتواجد بوسط مدينة مونتريال بالعنوان التالي:
Téléphonez-moi Inc. 6319 rue Saint-Hubert, Montréal, QC,CANADA H2S-2L9
رقم الهاتف:
(514) 495-8499يقوم المكتب بتحديث على مستوى أسعار العملات كل يوم .
واليكم أسعار الصرف لأهم العملات العالمية مقابل الدولار الكندي:
سعر البيع we buy سعر الشراءwe sell
Mis à jours (Update) | 14 h 35 | 2018-05-15 | ||
1 (USD) US Dollar Buy | -1,2800 | 1 (USD) US Dollar Sell | 1,2900 | |
2 (EUR) Euro Buy | -1,5400 | 2 (EUR) Euro Sell | 1,5475 | |
3 (GBP) British Pound Buy | -1,7250 | 3 (GBP) British Pound Sell | 1,7800 | |
4 (MXN) Mexican Peso Buy | -0,0642 | 4 (MXN) Mexican Peso Sell | 0,0710 | |
5 (CHF) Switzerland Francs Buy | -1,2413 | 5 (CHF) Switzerland Francs Sell | 1,3053 | |
6 (CNY) China Yuan Renminbi Buy | -0,1894 | 6 (CNY) China Yuan Renminbi Sell | 0,2116 | |
11 (AUD) Australia Dollars Buy | -0,9446 | 11 (AUD) Australia Dollars Sell | 0,9832 | |
17 (BRL) Brazil Reais Buy | -0,3323 | 17 (BRL) Brazil Reais Sell | 0,3818 | |
28 (DOP) Dominican Republic Pesos Buy | -0,0260 | 28 (DOP) Dominican Republic Pesos Sell | 0,0290 | |
32 (HKD) Hong Kong Dollars Buy | -0,1529 | 32 (HKD) Hong Kong Dollars Sell | 0,1725 | |
35 (INR) India Rupees Buy | -0,0178 | 35 (INR) India Rupees Sell | 0,0197 | |
36 (IDR) Indonesia Rupiahs Buy | -0,0001 | 36 (IDR) Indonesia Rupiahs Sell | 0,0001 | |
41 (JPY) Japan Yen Buy | -0,0110 | 41 (JPY) Japan Yen Sell | 0,0121 | |
46 (MYR) Malaysia Ringgits Buy | -0,3040 | 46 (MYR) Malaysia Ringgits Sell | 0,3363 | |
49 (NZD) New Zealand Dollars Buy | -0,8325 | 49 (NZD) New Zealand Dollars Sell | 0,9210 | |
50 (NOK) Norway Kroner Buy | -0,1500 | 50 (NOK) Norway Kroner Sell | 0,1660 | |
53 (PEN) Peru Nuevos Soles Buy | -0,3686 | 53 (PEN) Peru Nuevos Soles Sell | 0,4078 | |
58 (RUB) Russia Rubles Buy | -0,0195 | 58 (RUB) Russia Rubles Sell | 0,0215 | |
59 (SAR) Saudi Arabia Riyals Buy | -0,3065 | 59 (SAR) Saudi Arabia Riyals Sell | 0,3542 | |
60 (SGD) Singapore Dollars Buy | -0,9005 | 60 (SGD) Singapore Dollars Sell | 0,9963 | |
61 (ZAR) South Africa Rand Buy | -0,0978 | 61 (ZAR) South Africa Rand Sell | 0,1082 | |
62 (KRW) South Korea Won Buy | -0,0011 | 62 (KRW) South Korea Won Sell | 0,0012 | |
65 (SEK) Sweden Kronor Buy | -0,1395 | 65 (SEK) Sweden Kronor Sell | 0,1543 | |
66 (TWD) Taiwan New Dollars Buy | -0,0403 | 66 (TWD) Taiwan New Dollars Sell | 0,0446 | |
67 (THB) Thailand Baht Buy | -0,0377 | 67 (THB) Thailand Baht Sell | 0,0430 | |
70 (TRY) Turkey Lira Buy | -0,2773 | 70 (TRY) Turkey Lira Sell | 0,3068 | |
73 (VND) Vietnam Dong Buy | -0,0001 | 73 (VND) Vietnam Dong Sell | 0,0001 |
ويمكنكم مقارنة أسعار الصرف في الموقع الرسمي ، دون عناء التنقل للمكتب .
أسعار الصرف بمحل الصرافة Téléphonez-moi inc ممتازة جدا وهدا حسب تجربتي بها.
* يوميات مهاجر*